HONDA ジャイロキャノピー
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロキャノピー |
| ボディタイプ | 50cc、ミニカーどちらでもOK |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 9176km |
| 車検 | — |
HONDA ジャイロキャノピー
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロキャノピー |
| ボディタイプ | 50cc、ミニカーどちらでもOK |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 41861km |
| 車検 | — |
HONDA ジャイロキャノピー
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロキャノピー |
| ボディタイプ | 50cc、ミニカーどちらでもOK |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 15483km |
| 車検 | — |
HONDA ジャイロキャノピー
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロキャノピー |
| ボディタイプ | 50cc、ミニカーどちらでもOK |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 54435km |
| 車検 | — |
程度良好!!ジャイロUP
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロUP |
| ボディタイプ | ミニカー登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 5466km |
| 車検 | — |
4サイクルデッキキャノピー
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロキャノピー |
| ボディタイプ | ミニカー登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | マットベージュ |
| 走行距離 | 54435km |
| 車検 | — |
カワサキ Z400J
| メーカー | KAWASAKI |
|---|---|
| 車名 | Z400J |
| ボディタイプ | — |
| 排気量 | 400cc |
| 年式 | 令和4年 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 31723km |
| 車検 | 令和7年3月 |
HONDA ジャイロX
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX |
| ボディタイプ | ミニカー登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 21669km |
| 車検 | — |
ジャイロX チッピングベージュ
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX |
| ボディタイプ | ミニカー登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | マットベージュ |
| 走行距離 | 31075km |
| 車検 | — |
ジャイロX チッピングブラック
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX |
| ボディタイプ | ミニカー登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | マットブラック |
| 走行距離 | 22600km |
| 車検 | — |
関西初!!4サイクルジャイロX2人乗り!!
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX 二人乗りダークブルー |
| ボディタイプ | 側車付き軽二輪登録 |
| 排気量 | 52cc |
| 年式 | — |
| 色 | チッピングブルーグレー |
| 走行距離 | — |
| 車検 | — |
関西初!!4サイクルジャイロX2人乗り!!
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX 二人乗りベージュ |
| ボディタイプ | 側車付き軽二輪登録 |
| 排気量 | 52cc |
| 年式 | — |
| 色 | チッピングベージュ |
| 走行距離 | — |
| 車検 | — |
ジャイロX4サイクル グリーン×ホワイト
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX グリーン×ホワイト |
| ボディタイプ | ミニカー登録・50cc登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | グリーン×ホワイト |
| 走行距離 | — |
| 車検 | — |
関西初!!ジャイロX二人乗り!ティーブルー
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX 二人乗りティーブルー |
| ボディタイプ | 側車付き軽二輪登録 |
| 排気量 | 52cc |
| 年式 | — |
| 色 | ティーブルー |
| 走行距離 | — |
| 車検 | — |
ジャイロキャノピーミニカー登録 デニムブルー
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロキャノピー |
| ボディタイプ | ミニカー登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | デニムブルー |
| 走行距離 | 45500km |
| 車検 | — |
ジャイロX二人乗り!!ネイビー×ホワイト
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX 二人乗りネイビーホワイト |
| ボディタイプ | 側車付き軽二輪登録 |
| 排気量 | 52cc |
| 年式 | — |
| 色 | マットネイビー×ホワイト |
| 走行距離 | 13760km |
| 車検 | — |
ジャイロXミニカー登録 ブラック×ホワイト
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX |
| ボディタイプ | ミニカー登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | ブラック×ホワイト |
| 走行距離 | 18478km |
| 車検 | — |
ジャイロX ベージュ×クリーム
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX |
| ボディタイプ | ミニカー登録・50cc登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | ベージュ×クリーム |
| 走行距離 | — |
| 車検 | — |
ジャイロX ラプター塗装!!
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロX |
| ボディタイプ | ミニカー登録・50cc登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | ラプターブラック |
| 走行距離 | — |
| 車検 | — |
ジャイロキャノピー ベージュ
| メーカー | HONDA |
|---|---|
| 車名 | ジャイロキャノピー |
| ボディタイプ | ミニカー登録・50cc登録 |
| 排気量 | 50cc |
| 年式 | — |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 33500km |
| 車検 | — |